一、商品房供应情况
2021年5月罗田县新建商品房批准预售82套,批准预售面积54809.15平方米,其中,新建商业住房批准预售82套,批准预售面积54809.15平方米。
2021年5月新建商品房预售批准 | ||||||
区域 | 总面积 (㎡) | 同比 | 包括 | |||
住宅面积 (㎡) | 同比 | 商业面积 (㎡) | 同比 | |||
凤山镇 | 54809.15 | --------- | --------- | --------- | 54809.15 | --------- |
乡镇 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
(5月已批准预售项目点击查看大图)
二、土地供应情况
2021年5月份,罗田县地块出让7幅,其中商住用地3幅 出让面积:29.28亩;商业用地1幅 出让面积:2.463亩;居住用地出让3幅,出让面积:85.5亩。
2021年5月罗田区域土地出让 | ||||
类型 | 商住用地 | 商业用地 | 居住用地 | 合计 |
宗数 | 3 | 1 | 3 | 7 |
面积(亩) | 29.28 | 2.463 | 86.5 | 118.243 |
三、市场交易情况
2021年5月份,罗田县商品房销售面积: 4.33万平方
2021年5月罗田县商品房交易数据 | ||
区域 | 住宅 | 商业 |
面积(㎡) | 面积(㎡) | |
凤山镇 | 30458.61 | 7969.73 |
其他乡镇 | 2688.64 | 2270.13 |
(数据来源:罗田房产网大数据 截止于2021年5月31日)
本稿件为罗田房产网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。